1. | Apakah jenis produk imej satelit remote sensing yang dibekalkan oleh MYSA? | ||
Imej satelit remote sensing yang dibekalkan oleh Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) kepada pengguna ini sebahagian besarnya dierolehi melalui Stesen Penerima Data Satelit (SPDS) yang terletak di Temerloh, Pahang. Imej satelit yang diperolehi dari SPDS terdiri daripada imej satelit Radarsat-1, SPOT 1,2,4 & 5, NOAA, Terra dan Aqua (MODIS), IRS-P4 (OCM). Manakala imej satelit beresolusi tinggi seperti imej satelit QuickBird, IKONOS dan Pleiades diperolehi melalui pembekal data luar negara. Imej-imej satelit ini diproses dan ditambah nilai di Ibu Pejabat MYSA di Kuala Lumpur mengikut spesifikasi pengguna. | |||
Imej satelit remote sensing yang dibekalkan oleh MYSA adalah dalam bentuk: | |||
Produk Digital: CD-ROM/DVD | |||
Produk Cetakan Kekal: Kertas Glos Tinggi, Produk Design Jet | |||
Jenis produk tersedia: | |||
(i) | Produk Standard Digital | ||
(a) Pembetulan Sistem (System Corrected) | |||
(b) Pembetulan Peta (Map Corrected) | |||
(c) Pansharp | |||
(ii) | Produk Tambah Nilai (Value-added) Digital | ||
(iii) | Produk Cetakan Design Jet | ||
(iv) | Produk Cetakan Fotografi | ||
Klik Sini Untuk maklumat lanjut tentang perkhidmatan data MYSA. | |||
Klik Sini Untuk maklumat lanjut tentang teknologi remote sensing. |
2. | Apakah yang dimaksudkan dengan scenes, quadrant dan subscene? | |
Scenes adalah imej hampir segiempat (near-square) yang meliputi satu kawasan dengan saiz yang berbeza bergantung kepada satelit dan sensor yang mengumpulkan maklumat. | ||
Quadrant adalah 1/4 daripada full scene, manakala subscene ialah sebarang kawasan dengan keluasan < quadrant. |
Produk Standard Digital MYSA dan Senarai Harga adalah seperti di bawah:
JENIS SATELIT | TAHAP PEMPROSESAN | KAWASAN | RESOLUSI SPATIAL (METER) | HARGA (RM) | SURAT KELULUSAN HARGA | |
KERAJAAN | SWASTA | |||||
Landsat 5 TM Landsat 7 ETM+ | System Corrected/Map Corrected | Full Scene (185km x 185km) | 15m & 30m | 1,900.00 | 2,450.00 | Surat Kelulusan Perbendaharaan Bilangan (26.00)248/13/1-1(JD.2)/110 |
SPOT 1,2,3,4 &5 | System Corrected/Map Corrected | Full Scene (60km x 60km) | 20m, 10m & 5m 2.5m | 1,300.00 2,600.00 | 1,650.00 3,300.00 | Surat Kelulusan Perbendaharaan Bilangan (26.00)248/13/1-1(JD.2)/110 |
Map Corrected Pansharp PNC | Full Scene (60km x 60km) | 10m 5m 2.5m | 2,920.00 3,000.00 4,350.00 | 3,620.00 3,700.00 5,400.00 | ||
Quarter Scene (30km x 30km) | 10m 5m 2.5m | 730.00 810.00 1,010.00 | 870.00 950.00 1,200.00 | |||
Map Corrected Pansharp All Bands | Full Scene (60km x 60km) | 10m 5m 2.5m | 2,880.00 2,920.00 4,250.00 | 3,580.00 3,620.00 5,300.00 | ||
Quarter Scene (30km x 30km) | 10m 5m 2.5m | 690.00 730.00 910.00 | 830.00 870.00 1,100.00 | |||
Radarsat-1 | System Corrected/ Map Corrected | Full Scene: Fine Mode (50kmx50km) | 9m | 3,300.00 | 5,000.00 | Surat Kelulusan Perbendaharaan Bilangan KK/BP (26.00)248/13-1-1Jld.2(42) |
Extended High Mode (75km x 75km) | 25m | 2,500.00 | 3,800.00 | |||
Standard Mode (100km x 100km) | 25m | 2,500.00 | 3,800.00 | |||
Wide Mode (150km x 150km) | 25m | 2,900.00 | 4,400.00 | |||
ScanSAR Narrow Mode (300km x 300km) | 50m | 2,500.00 | 3,800.00 | |||
ScanSAR Wide Mode (300km x 300km) | 100m | 2,500.00 | 3,800.00 | |||
IKONOS | System Corrected Pansharp | Per square km | 1m | 83.00 | – | Surat Kelulusan Perbendaharaan Bilangan KK/BP(26.00)248/14-2 Jld.2(73) |
QUICKBIRD | System Corrected Pansharp | Per square km | 0.7m | 74.00 | – | Surat Kelulusan Perbendaharaan Bilangan KK/BP22/441293(5) |
3. | Apakah yang dimaksudkan dengan tahap pemprosesan dan dan berapa jenis tahap pemprosesan tersebut? | ||
Pembetulan sistem (System corrected) | : | Imej diperbetulkan secara geometri menggunakan Satellite Orbital Parameters (Image Header Information) | |
Pembetulan Peta (Map Corrected) | : | Imej juga diperbetulkan secara geometri menggunakan Ground Control Point (GCP) dari siri terbitan JUPEM L7030 Topographic map 1:50,000 and terrain correction using Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Digital Elevation Model (DEM) data of 90m spatial resolution | |
Pansharp All Bands | : | Pembetulan Sistem/Peta Multispectral image (menggunakan semua Multispectral bands) digabung dengan imej Pankromatik. | |
Pansharp PNC | : | Pembetulan Sistem/Peta Multispectral image digabung dengan imej Pankromatik bagi menghasilkan imej PNC (Pseudo Natural Colour) | |
Produk digital dibekalkan dalam bentuk CD-ROM/DVD/Blu-ray Disc. | |||
Landsat-8 boleh dimuat turun dari laman web berikut: http://glovis.usgs.gov |
4. | Bagaimana hendak membuat pesanan produk standard data remote sensing? | ||
Pesanan boleh dibuat menggunakan Borang Pesanan Data MYSA yang boleh dimuat turun seperti berikut: | |||
Permohonan Imej SatelitRemote Sensing TIDAK TERPERINGKAT Remote Sensing | Klik untuk muat turun | ||
*Permohonan Imej Satelit Remote Sensing TERPERINGKAT | Klik untuk muat turun | ||
*TERPERINGKAT : Data beresolusi 5m, 2.5m,1m & 0.6m | |||
Borang permohonan tersebut hendaklah dilengkapkan dan disertakan bayaran dalam bentuk Pesanan Tempatan/Bank Draf/Kiriman Wang/Wang Pos/Cek atas nama Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia dan dihantar ke alamat berikut:: | |||
Ketua Pengarah, Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), No. 13, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur. MALAYSIA Fax : 603-2697 3350 | |||
Sila hubungi Bahagian Penerimaan dan Pengedaran Data (BPD) ( Tel : 603-2697 3400 ) sekiranya memerlukan bantuan semasa melengkapkan borang atau bagi mendapatkan maklumat lanjut. | |||
5. | Bilakah tempoh masa pembekalan produk? | ||
*Pembekalan produk adalah seperti berikut (berdasarkan satu unit produk): | |||
i. Imej Satelit Remote Sensing TIDAK TERPERINGKAT: | |||
Produk Standard Digital: | |||
System Corrected | 2 hari bekerja | ||
Map Corrected | 4 hari bekerja | ||
Pansharp | 5 hari bekerja | ||
Produk Value Added | 12 hari bekerja | ||
Cetakan InkJet | 6-14 hari bekerja | ||
Cetakan Fotografi | 7-15 hari bekerja |
ii. Imej Satelit Remote Sensing TERPERINGKAT: | |
Permohonan imej satelit remote sensing jenis TEPERINGKAT (imej resolusi 5 meter dan ke bawah) akan dikenakan tapisan keselamatan mengikut Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat dan mengambil masa antara 2 minggu ke sebulan. | |
*TIDAK TERMASUK tempoh penghantaran |
6. Apakah ciri-ciri bagi setiap satelit remote sensing?
a) Ciri-ciri Satelit Landsat, SPOT, Radarsat danTerraSAR-X:
Jenis Satelit | Landsat-5 | Landsat-7 | Landsat-8 | Spot-1, 2 &4 | Spot-5 | Spot-6/7 | Radarsat-1 | Radarsat-2 | TerraSAR-X |
Pemilik | US Geological Survey (USGS) & NASA | US Geological Survey (USGS) & NASA | US Geological Survey (USGS) & NASA | Airbus Space & Defence (Airbus DS) | Airbus Space & Defence (Airbus DS) | Airbus Space & Defence (Airbus DS) | Canadian Space Agency (CSA) | Canadian Space Agency (CSA) | Airbus Space & Defence (Airbus DS) |
Sensor | Multispectral Scanner (MSS), Thematic Mapper (TM) | Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) | Operational Land Imager (OLI), Thermal Infrared Sensors (TIR) | Panchromatic and Multispectral | Panchromatic and Multispectral | Panchromatic and Multispectral | Synthetic Aperture Radar (SAR) | Synthetic Aperture Radar (SAR) | X-band Synthetic Aperture Radar (SAR) |
Resolusi Spatial | 30m | 30m XS band, 15m Panchromatic band | 15m | 10m | 2.5m | 1.5m | 8m-100m | 3m-100m | High Resolution Spotlight: 1m, Spotlight:2m, StripMap:3m, ScanSAR:18m |
Bilangan Jalur (Bands) | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Revisit Time | 16 hari | 16 hari | 16 hari | 2 ke 3 hari (revisit interval) | 2 ke 3 hari (revisit interval) | 1 hari | Utara 70°N harian, Utara 48°N setiap 4 hari, Bumi (kecuali pusat fi Antartika, 80°S and 90°S) setiap 6 hari | Antara 40° dan 70° setiap 1-2 hari, Equator setiap 2-3 hari | 11 hari |
Tinggi Orbit | 705 km | 705 km | 705 km | 98.7 km | 822 km | 694 km | 793-821 km | 798 km | 514 km |
Jangka Hayat | Minimum 3 tahun | Minimum 5 tahun | Minimum 5 tahun | 3 tahun (SPOT 1/2/3), 5 tahun (SPOT-4) | 5 tahun | Jaminan 10-tahun | 5 tahun | 7 tahun | |
Pelancaran | 1 Mac 1984 | April 15, 1999 | 11 Februari 2013 | SPOT-1 22 Feb 1986, SPOT-2 22 Jan 1990, SPOT-3 26 Sep 1993, SPOT-4 24 Mac 1998 | 3 Mei 2002 | SPOT-6 : 12 September 2012. SPOT-7 2014 | 4 November 1995 (terputus hubungan pada 29 Mac 2013) | 14 Dis 2007 | 15 Jan 2007 |
Scene Size (kawasan) | 170 km x 185 km (106 mi x 115 mi) | 170 km x 185 km (106 mi x 115 mi) | 170 km x 185 km (106 mi x 115 mi) | 3,600 sq km (60km x 60km) | 3,600 sq km (60km x 60km) | 60km x 600km (1 strips) | 45km-500km | 50km-530km | HS Spotlight: 5 to 10 km x 5 km (width x length) SpotLight: 10 km x 10 km StripMap: 30 km x 50 km ScanSAR: 100 km x 150 km |
b) Ciri-ciri Satelit IKONOS, Quickbird, Worldview, GeoEye, Pleiades, MODIS dan NOAA:
Jenis Satelit | IKONOS | Quickbird | Worldview-1 | Worldview-2 | Worldview-3 | GeoEye-1 | Pleiades | MODIS | NOAA |
Pemilik | DigitalGlobe | DigitalGlobe | DigitalGlobe | DigitalGlobe | DigitalGlobe | Airbus Space & Defence (Airbus DS) | NASA | National Oceanographic and Atmospheric Administration USA (NOAA) | |
Sensor | Spaceborne multispectral sensor with very high spatial resolution capabilities | State-of-the-art BGIS 2000 sensor | Star trackers, solid state IRU | WorldView-3 Satellite Sensor | GeoEye-1 Satellite Sensor | Pleiades-1B satellite sensor | Terra (EOS AM-1) and Aqua (EOS PM-1) | AVHRR sensor | |
Resolusi Spatial | 1m Panchromatic Band; 4m XS Band | 0.65m | 0.46m | 0.46m | 0.31m | 0.46m | 0.5m | 250 m (bands 1-2), 500 m (bands 3-7), 1000 m (bands 8-36) | 3500m |
Bilangan Jalur (Bands) | 5 (Panchromatic, | 5 | Panchromatic Band | Panchromatic Band, 8 Band XS | Panchromatic Band, 8 Band XS, 8 Band SWIR and 12 CAVIS imagery | 5 | 5 | 36 | 6 |
Revisit Time | 3 hari pada 40° latitud | 1-3.5 hari, bergantung pada latitud (30° off-nadir) | 1.7 hari pada 1 meter GSD atau kurang, 5.9 hari pada 20° off-nadir atau kurang (0.51 meter GSD) | 1.1 hari pada 1 meter GSD atau kurang 3.7 hari pada 20° off-nadir atau kurang (0.52 meter GSD) | 4.5 hari pada 20° off-nadir atau kurang | 10 | Harian | 1-2 hari | 3-4 kali sehari |
Tinggi Orbit | 681 km | 450 Km / 482 Km – (Early 2013) | 496 km | 770 km | 617 km | 681 km | 694 km | 705 km | 830 km – 870 km |
Jangka Hayat | Melebihi 7 tahun | Melengkapkan misi 13-tahun di orbit | 10 – 12 tahun | Fully redundant 7+ tahun; fuel for 15 years | 6 tahun | 7 tahun | |||
Pelancaran | 24 Sep 1999 | 18 Okt 2001 | 18 Sep 2007 | 8 Okt 2009 | 13 Ogos 2014 | 6 Sep 2008 | 2 DIs 2012 | Terra (EOS AM-1) 18 Dis 1999, Aqua (EOS PM-1) 4/5/2002 | 27 Jun 2009 |
Scene Size (kawasan) | 1.3 km at nadir | Swath width 16.5 km at nadir; Tasked scene sizes are customizable and determined by the user | 17.6 Km x 14 Km or 246.4 Km2 at nadir | 96 x 110 km mono, 48 x 110 km stereo | Mono: 66.5 km x 112 km (5 strips), Stereo: 26.6 km x 112 km (2 pairs) | Nominal swath width – 15.2 km at Nadir Single-point scene – 225 sq km (15×15 km) Contiguous large area – 15,000 sq km (300×50 km) Contiguous 1°cell size areas – 10,000 sq km Contiguous stereo area – 6,270 sq km (224×28 km) (Area assumes pan mode at highest line rate) | Daily constellation capacity: 1,000,000 sqkm Strip mapping (mosaic): 100 km x 100 km Stereo imaging: 20 km x 280 km Max. spots over 100 km x 200 km: 30 (crisis mode) | 2,330 km wide. | 2399-km swath. |
Note: | XS merujuk kepada Multispectral |
Pan merujuk kepada Pankromatik |
7. | Apakah maksud resolusi spatial? |
Resolusi spatial merujuk kepada kawasan terkecil di permukaan bumi yang direkodkan oleh satelit. | |
8. | Adakah data remote sensing MYSA dapat diperlhei secara PERCUMA, dan bagaimana caranya?? |
Ya, data remote sensing data boleh diperolehi secara PERCUMA dari MYSA, iaitu untuk pelajar yang sedang mengikuti kursus Ijazah atau Ijazah Lanjutan dalam bidang penyelidikan berkaitan remote sensing. | |
Data remote sensing percuma ini adalah terhad sehingga kepada 1500 pixel x 1500 line (bersamaan 45km x 45km kawasan Landsat TM, 30km x 30km kawasan SPOT Multispectral dan 15km x 15km kawasan SPOT Panchromatic). | |
Permohonan data percuma ini hendaklah dibuat oleh Pensyarah iaitu penyelia bagi pelajar tersebut. Pelajar dikehendaki mengisi Borang Permohonan Data Tidak Terperingkat dan Borang Makumat Pelajar. Satu salinan laporan hasil penyelidikan/tesis hendaklah diserahkan kepada Agensi Angkasa Malaysia sebagai simpanan dan rujukan, dan setiap penerbitan mestilah menyatakan “Ihsan data daripada Agensi Angkasa Malaysia. | |
Sila klik untuk muat turun borang: | |
a. BORANG PERMOHONAN DATA TIDAK TERPERINGKAT | |
b. BORANG MAKLUMAT PELAJAR |