(The information below is currently only available in Bahasa Malaysia)
Program Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) MYSA dilaksanakan selaras dengan Dasar Angkasa Negara 2030 bagi mengaplikasikan teknologi angkasa untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan agensi pengguna dalam pelbagai bidang aplikasi. Program ini juga bertepatan dengan arahan yang dikeluarkan oleh jemaah menteri untuk mengoptimumkan penggunaan teknologi angkasa bagi membantu agensi pelaksana dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber untuk kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat. Kejayaan pelaksanaan program ini dipacu melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi dan sektor swasta di bawah ekosistem RDCI MOSTI.
GovRS-Apps adalah platform utama yang komprehensif dan bersepadu bagi sistem-sistem aplikasi pelbagai sektor/bidang berteraskan teknologi angkasa. Sistem-sistem aplikasi ini mengandungi imej satelit remote sensing dan maklumat geospatial pelbagai sektor/bidang seperti pertanian dan perikanan, pengurusan sumber asli dan alam sekitar, pemantauan dan pembangunan tanah, penilaian dan pengurusan hartanah, pengauditan alam sekitar dan pembangunan fizikal, kesihatan persekitaran, pengurusan bencana, keselamatan dan pertahanan negara, perladangan komoditi dan perbankan.
Pembangunan dan pengoperasian pelbagai sistem aplikasi ini dilaksanakan secara dalaman oleh MYSA semenjak tahun 2008 dengan kerjasama strategik pelbagai agensi kerajaan. Pelaksanaan peranan ini adalah selaras dengan objektif penubuhan MYSA sebagai agensi penyelidikan dan pembangunan sektor angkasa dan pusat sehenti bagi sains, teknologi dan aplikasi angkasa. Sehingga kini, MYSA telah membangunkan 65 sistem aplikasi strategik di bawah GovRS-Apps yang telah dimanfaatkan oleh lebih 115 agensi kerajaan.
Pelaksanaan peranan ini juga adalah selaras dengan keputusan Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2012 supaya semua agensi kerajaan mengguna pakai sistem aplikasi remote sensing ini dalam mempertingkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan.
Di bawah kerjasama pembangunan sistem aplikasi secara dalaman ini, MYSA berperanan sebagai Subject Matter Expert (SME) dalam bidang teknologi angkasa iaitu remote sensing dan GPS serta bidang berkaitan seperti ICT dan GIS. Manakala agensi kerajaan berperanan sebagai SME dalam bidang masing-masing.
| BIL. | BIDANG APLIKASI | SISTEM/PAKEJ APLIKASI |
|---|---|---|
| 1 – 19 | Pertanian dan Perikanan | Sistem Maklumat Geospatial Tanaman Padi (MakGeoPadi) MADA |
| MakGeoPadi KADA | ||
| MakGeoPadi IADA Barat Laut Selangor | ||
| MakGeoPadi IADA Pulau Pinang | ||
| MakGeoPadi IADA KETARA | ||
| MakGeoPadi IADA Seberang Perak | ||
| MakGeoPadi IADA Kerian | ||
| MakGeoPadi IADA Kemasin Semerak | ||
| MakGeoPadi IADA Rompin | ||
| MakGeoPadi IADA Pekan | ||
| MakGeoPadi IADA Batang Lupar | ||
| MakGeoPadi IADA Kota Belud | ||
| MakGeoPadi Modul Crop Cutting Survey (CCS) dan Sistem Maklumat Geospatial Tanaman Padi Luar Jelapang (Negeri Perak) | ||
| Malaysian Modern Agro Farming System (MyMAFS) | ||
| Sistem Penentuan Lokasi Penangkapan Ikan | ||
| Mobile Apps MyFSI Versi 1.0 | ||
| Sistem Pengurusan Sumber Perikanan Marin dan Akuakultur (PASMA) | ||
| Sistem Pengurusan Kawalan Biosekuriti Perikanan (bioDOF-Map) | ||
| Electronic Sabah Mobile Artisanal Remote Technology (e-SMART) | ||
| 20 – 23 | Kesihatan Persekitaran | Sistem Pengurusan Wabak Denggi (SPWD) |
| Sistem iDENGUE untuk Komuniti | ||
| Sistem Pengurusan Malaria (MAGICs.ME) | ||
| Sistem Pengurusan Data Profil Kesihatan Alam Sekitar (EHRI) | ||
| 24 – 43 | Pengurusan Sumber Asli dan Alam Sekitar | Sistem Pengurusan dan Pangkalan Data Bersepadu Biodiversiti Kebangsaan (MyGeoBioD) |
| Sistem Pemantauan Hutan (FMRS Plus) | ||
| Sistem Perancangan Jajaran Jalan Hutan dan Pemetaan Jalan Sedia Ada | ||
| Sistem Pemetaan Kawasan Terosot dalam Hutan Simpan Kekal di Semenanjung Malaysia | ||
| Sistem Pengurusan Maklumat Pengurusan Pesisiran Pantai Negara (e-Pesisir) | ||
| Sistem Pengurusan Hutan Paya Laut Matang (e-MMRS) | ||
| Sistem Pengurusan Taman Eko Rimba dan Taman Negeri Semenanjung Malaysia | ||
| Sistem Maklumat Program Pembangunan Ladang Hutan (e-Forestplantation) | ||
| Sistem Pengurusan Maklumat Spesies CITES di Semenanjung Malaysia (FloraC) | ||
| Sistem Pengurusan Hutan Paya Gambut (SPHPG) | ||
| Sistem Pemantauan Kawasan Hutan Negeri Sabah (iForSABAH) | ||
| Sistem Maklumat Geospatial Sumber Air Pertanian (MakGEO Hidro) | ||
| Sistem Pemetaan Guna Tanah Negeri Sabah (MyGTS) | ||
| TNB Hydro Catchment Area Surveillance (THYCAS) | ||
| Sistem Pemantauan Potensi Lokasi Pelupusan Sisa (e-sisa) | ||
| Sistem Maklumat Premis Kemas (SPKEM) | ||
| Sistem Marine, Debris, Pollution, and Oil Spill (MADEPOS) | ||
| Space Technology for ECER Land Leveraging & Analytics for Regeneration (STELLAR) | ||
| Selangor Earth Surface Activity Monitoring Systems (SESAMS) | ||
| MADA Dam Monitoring System (MADAMS) | ||
| 44 – 53 | Pemantauan dan Pembangunan Tanah | Sistem Maklumat Pembangunan Sekolah (SMPS) |
| Sistem Pemantauan Tanah Cameron Highlands (SPPTCH) | ||
| Sistem Maklumat Pembangunan Tanah Dungun | ||
| Land Information Data System (LIDS) Kuala Nerus | ||
| Sistem Litupan Muka Bumi Penderiaan Angkasa Sarawak (LIMPAS) | ||
| Sistem Pemantauan Penguatkuasaan Bersepadu Negeri Pahang (e-unified) | ||
| Majlis Perbandaran Kluang Geospatial Information Center (MPK-GIC) | ||
| Jempol Land Monitoring and Information System (JLMIS) | ||
| Sistem MRT Line Monitoring | ||
| Integrated Systematic Land Data (ISLAND) | ||
| 54 | Pengauditan Alam Sekitar dan Pembangunan Fizikal | Project Audit Geospatial System (PAGeS) |
| 55 – 59 | Pengurusan Bencana | Sistem Maklumat dan Logistik Banjir Monsun |
| Sistem e-Bencana Selangor | ||
| Sistem Pengurusan Bencana Bersepadu – Integrated Disaster Management System (IDMS) | ||
| Sistem Pengurusan dan Pemantauan Cerun MPAJ (e-Slope) | ||
| Sistem Maklumat Kebakaran Hutan (ForFIS) | ||
| 60 | Penilaian dan Pengurusan Hartanah | Sistem Pengurusan dan Perkhidmatan Hartanah (e-NILAIAN) |
| 61 – 63 | Perladangan Komoditi | Sistem Tanaman Kenaf dan Tembakau |
| Sistem Geoinformasi Tanaman Koko | ||
| Sistem Tanaman Lada | ||
| 64 | Keselamatan dan Pertahanan Negara | Remote Sensing Defence Intelligence Application System (RS DIAS) |
| 65 | Perbankan | Sistem Aplikasi GIS Bank Negara Malaysia |
“`